Product Details

DODGE WSTU-DL-111 Take Up Unit Bearings

Brand Name DODGE
Model Number WSTU-DL-111
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandGaHJKLFb
P2B-DI-207REDODGE - - - - - - - -
P4B-S2-315LDODGE - - - - - - - -
2-1/2IN SLEEVOIL COOLANT HOSE KITDODGE - - - - - - - -
P4B528-TAF-500RDODGE - - - - - - - -
FC-DL-106DODGE - - - - - - - -
INS-GT-16DODGE - - - - - - - -
P2B-SCEZ-104S-P MODDODGE - - - - - - - -
P2B-DLAH-215DODGE - - - - - - - -
FC-S2-415LEDODGE - - - - - - - -
F4B-SXRED-107DODGEM 30x1.5 - - - - - - -
F4B-SCMAH-100DODGE - 15.343 mm - - - - - -
INS-GT-08DODGE - - - - - - - -
P4B-E-303RDODGE - - - - - 393.7 mm - -
SFCN-IP-112RDODGE - - - - - - - -
WSTU-GTEZ-30M-PCRDODGE - - - - - - - -
P2B-DLEZ-012-PCRDODGE - - - - - 419.1 mm - -
F2B-SCEZ-107 MODDODGE - - - - - - - -
F4B-SCEZ-30M-PCRDODGE - - - - - - - -
P2B-VSC-100DODGE - - - - - - - -
P2B-GTAH-20MDODGETr 360x5 - - - - - - 28 mm
F2B-DLEZ-20M-SHCRDODGE - - - - - - - -

 

3 Inch | 76.2 Millimeter x 5.391 Inch | 136.931 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE P4B517-USAF-300LER Pillow Block BearingsOil Limiting Speed (r/min):63900; Grease Limiting Speed (r/min):42600; d:15mm; SKU:7002a5trsump3-nsk; Dynamic Load Rating (kN):5.95; D:32mm; Preload:Medium; B:9mm; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Size (mm):3 Inch | 76.2 Millimeter x 5.391 Inch | 136.931 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.281 Inch | 32.537 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter DODGE P2B-DLEZ-012-PCR Pillow Block BearingsCap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Bearing:22320 EK; Cap bolt:2 x 1-8 UNC; A2:187.325 mm; L:419.1 mm; J min.:336.55 mm; Stabilizing ring:SR-24-20; ba:57.944 mm; P180°:81.4 kN; Housing:SAF 620; Size (mm):0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.281 Inch | 32.537 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE P4B-E-303R Pillow Block BearingsInitial grease fill:481.95 g; PosiTrac Plus contact element (db shaft position):B10724-113; L:393.7 mm; ba:42.069 mm; PG:1/4 NPT; RG:3/8 NPT; Bearing:1318; Lock nut:AN 18; Pa:35.1 kN; Stabilizing ring:2 x SR-1618; Size (mm):3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
4 Inch | 101.6 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE SP4B-IP-400R Pillow Block BearingsD:100mm; Clearance:C3; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):125; d:45mm; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):13.7; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):127; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Size (mm):4 Inch | 101.6 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.17 Inch | 156.718 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter DODGE EP4B-IP-508RE Pillow Block BearingsD:28.0000 mm; Fillet Radius ra:0.30 mm; Accessories:Two Shields; d:15.000 mm; B:7.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:2040 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:4030 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:24000 rpm; Sealed Speed Rating n3:16000 rpm; Size (mm):5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.17 Inch | 156.718 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter ;
DODGE F4B-SXR-207-FF Flange Block BearingsFatigue load limit Pu:3.35 kN; B:16 mm; db:24.5 mm; Limiting speed:17000 r/min; s max.:0.5 mm; Db:25.6 mm; ra max.:0.3 mm; Basic static load rating C0:28 kN; da:31.4 mm; F:25 mm;
5 Inch | 127 Millimeter x 7.25 Inch | 184.15 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter DODGE P4B-DI-500R Pillow Block BearingsSKU:32017x-timken; B:29mm; Static Load Rating (kN):235; Dynamic Load Rating (kN):193; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; d:85mm; D:130mm; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; Size (mm):5 Inch | 127 Millimeter x 7.25 Inch | 184.15 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter ;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.469 Inch | 37.3 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter DODGE P2B-GTAH-20M Pillow Block Bearingsd2:375 mm; B3:8 mm; d1:394 mm; B:45 mm; d3:420 mm; b:28 mm; G:Tr 360x5; h:13 mm; Lock washer / Locking clip:MS 3072; B5:58 mm; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.469 Inch | 37.3 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter ;
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 6.75 Inch | 171.45 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter DODGE P4B526-TAF-407R Pillow Block Bearingsd:120.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; Sealed Speed Rating n3:2200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4000 rpm; Accessories:Shield & Seal; Basic Dynamic Radial Load Rating C:85200 N; D:180.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3400 rpm; B:28.00 mm; Size (mm):4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 6.75 Inch | 171.45 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter ;
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 1.297 Inch | 32.944 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter DODGE P2B-GT-008 Pillow Block BearingsP90°:140 kN; J1:117.475 mm; Cap bolt, SAE grade:5; H1:190.5 mm; P180°:89 kN; h:60.325 mm; Appropriate attachment bolt size G:1 in; Bearing:23236 CCK/W33; Pa:60.5 kN; H2:76.2 mm; Size (mm):0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 1.297 Inch | 32.944 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ;

 

 

DODGE WSTU-DL-111 Take Up Unit Bearings Video

 

All Products Contact Now